Erlebe die Zukunft in deinem Betrieb: Mit unseren Lieferrobotern für Gastronomie bringst du Essen, Getränke oder Service-Artikel direkt an den Tisch – kontaktlos, effizient und zuverlässig. Ob Hotel, Restaurant, Kantine oder Café – diese intelligenten Roboter unterstützen dein Team, reduzieren Laufwege und steigern die Gästezufriedenheit.
Dank moderner Navigationstechnologie (LiDAR, SLAM, Kamera-Sensorik) fahren sie sicher durch Flure, Gänge und Passagen – Hindernisse werden erkannt und umfahren. Steuerbar per App oder Backend, integrierbar in bestehende Softwarelösungen, passen sie sich deinem Workflow flexibel an.
🧼 Unsere Top-Modelle im Überblick
Merkmal | Dinerbot T8 | Dinerbot T9 | Dinerbot T9 Pro | Dinerbot T10 | Dinerbot T11 |
---|---|---|---|---|---|
Design & Display | Freundliches Design mit 10,1"-Touchdisplay | Modernes Design mit 11,6"-HD-Touchdisplay | Modernes Design mit 11,6"-Touchdisplay | Elegantes Design mit 23,8"-Werbedisplay + 11,6"-Bedienbildschirm | Schlankes Premiumdesign mit 18,5"-Display + LED-Augen |
Tragkraft / Tabletts | 3 Tabletts / 20 kg Gesamttraglast | 4 Tabletts / 40 kg | 3 Tabletts / 40 kg | 4 Tabletts / 40 kg | 3 Tabletts / 20 kg (Halbebene 5 kg, untere Ebene 10 kg) |
Mindestdurchgangsbreite | 55 cm | 70 cm | 70 cm | 58,5 cm | 49 cm |
Akkulaufzeit | 15–18 Stunden | bis 18 Stunden | bis 15 Stunden | bis 8 Stunden | ca. 13 Stunden (Langzeitbetrieb mit Schnellladung) |
Ladezeit | 4–4,5 h | ca. 4 h | ca. 4 h | 5,5 h | ca. 4,5 h |
Navigation / Sensorik | Hinderniserkennung & Self-Pickup Guidance | Fahrstabilität & PID-Algorithmus | VSLAM, Stereo-Vision & Radar | LiDAR + Stereo-Vision + VSLAM (300° Erfassung) + 3D-Erkennung | 5 Stereo-Vision-Sensoren + VSLAM-Fusion + 3D-Vision |
Besondere Funktionen | Multi-Robot-Kollaboration, Sprach- & Lichtführung | Selbstaufladung, Dämpfungssystem, ergonomisches Design | Stoßgedämpftes Chassis, Plattenerkennung, multimodale Führung | Multi-Interaktion (Sprache, Touch, Vision) + Werbefläche | KI-Selbstabholung (99 % Genauigkeit), 6-Rad-Fahrwerk mit Stoßdämpfung |
Geschwindigkeit | bis 1 m/s | bis 0,8 m/s | bis 0,8 m/s | bis 1 m/s | 0,1–1,0 m/s (einstellbar) |
Abmessungen (L×B×H) | 38,4 × 46,8 × 111,1 cm | 50 × 52,7 × 126,6 cm | 50 × 52,7 × 126,6 cm | 48,6 × 55,5 × 139,9 cm | 52,3 × 40,0 × 35,1 cm |
Gewicht | 34–38 kg | 63 kg | 45,2 kg | 58 kg | 38 kg |
Einsatzbereiche | Restaurants, Hotels, Events, Pflegeheime | Gastronomie, Hotels, Events, Kantinen | Gastronomie, Hotels, Events, Büros | Restaurants, Hotels, Supermärkte, Events | Enge Gastronomie, Hotels, Pflegeheime, Events |
Highlights | Kompakt & agil, 18 h Laufzeit, Multi-Robot-Funktion, 10,1"-Touchdisplay | 18 h Akkulaufzeit, 11,6"-HD-Touchdisplay, benutzerfreundliche Interaktion, Selbst- & automatisches Aufladen | Stoßdämpfung, VSLAM-Navigation, 3 Tabletts, 11,6"-HD-Touchdisplay | Neigungswinkel 5°, 23,8"-Werbedisplay + emotionale Interaktion, 23,8"-Werbedisplay + 11,6"-Bedienbildschirm, 3D-Erkennung | Maximale Steigfähigkeit 5°, 49 cm Durchgänge, KI-Selbstabholung, Akkuspezifikation: DC 25,9 V / 20,8 Ah, LED-Augen, vielseitiger Stil |
Warum Lieferroboter in der Gastronomie Sinn machen:
• Entlastung deines Personals bei Routineaufgaben
• Schneller Service ohne Wartezeiten
• Kein Personalaufwand bei Spät- oder Stoßzeiten
• Innovative Gästeerlebnis & Modernitäts-Image
Stöbere durch unsere Auswahl an Modellen, vergleiche technische Daten und finde den passenden Roboter für deine gastronomischen Anforderungen. Wir liefern direkt zu dir und unterstützen dich bei Integration und Inbetriebnahme.
Möchtest du mehrere Geräte auf einmal kaufen? Oder hast du technische Fragen? Dann melde dich gerne jederzeit bei uns!