Reinigungsroboter für Hotel, Gastronomie & Büro
Entdecke unsere leistungsstarken Reinigungsroboter für Hotels, Gastronomie, Büros und gewerbliche Flächen. Sie unterstützen die regelmäßige Reinigung unterschiedlicher gewerblicher Einsatzbereiche.
Die Reinigungsroboter arbeiten autonom und zuverlässig und sorgen auch in belebten Umgebungen für ein gleichmäßiges, hochwertiges Reinigungsergebnis.
Ob tägliche Reinigung oder intensives Bodenmanagement – mit unseren Robotern reduzierst du den Personalaufwand, optimierst die Hygiene und kannst dich stärker auf andere Kernaufgaben konzentrieren.
🧼 Unsere Top-Modelle im Überblick
| Merkmal | KleenBot C20 | KleenBot C30 | KleenBot C40 |
|---|---|---|---|
| Preis | 10.591,00 € | 10.591,00 € | 16.481,50 € |
| Reinigungssystem | 4-in-1: Fegen, Saugen, Wischen, Trocknen | 3-in-1: Saugen, Kehren, Wischen | 4-in-1: Kehren, Saugen, Wischen, Staubschieben |
| Besonderheit | Kompakt für niedrige Möbel (ab 36 cm Höhe) | Leistungsstark & leise (≤ 70 dB) | Professioneller Hochleistungsroboter |
| Navigation / Sensorik | Intelligente Hinderniserkennung, App-Steuerung | Stereo-Vision + LiDAR + Hinderniserkennung | LiDAR, 3D-Kameras + Ultraschall |
| Reinigungsfläche | Bis 2000 m² pro Aufgabe / 400 m²/h | Bis 600 m²/h | Bis 1100 m²/h |
| Akkulaufzeit | 5 Stunden | Bis zu 6 Stunden (Saug-und Reinigungsmodus) Bis zu 10 Stunden (Staubwischmodus) |
Leistungsstarker 24 V / 50 Ah Akku |
| Ladezeit | Automatisches Aufladen | 5 – 6 Stunden (Selbstaufladung) | Schnellladung / Akkutausch möglich |
| Tankvolumen (Wasser) | 7 L Frisch / 5 L Abwasser | – | 16 L Frisch / 14 L Abwasser |
| Staubbehälter | 660 ml | – | 8 L + 0,7 L Box |
| Geschwindigkeit | – | – | 0,8 m/s |
| Display / Bedienung | App-steuerbar | Touchscreen | 11,6" Touchdisplay |
| Abmessungen (L×B×H) | – | 49 × 52 × 75 cm | 550 × 616 × 690 mm |
| Gewicht | – | 35 kg | 66 kg |
| Geräuschpegel | Geräuscharm | ≤ 70 dB | – |
| Hindernisüberwindung | Bis 3,5 cm / Spalten bis 2 cm | – | Teppiche bis 10 mm |
| Steuerung / IoT | App mit Echtzeit-Updates | – | Cloud & App mit Multi-Robot Funktion |
| Selbstreinigung / Aufladen | Ja, vollautomatisch | Ja | Ja |
| Einsatzbereiche | Restaurants, Hotels, Büros, Schulen | Büros, Ausstellungen, öffentliche Räume | Supermärkte, Hotels, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen |
| Highlights | 4-in-1-Technologie, kompakt, App-steuerbar | Intelligente Navigation, lange Akkulaufzeit, Touchscreen | 3D-Sensorik, Soforttrocknung, IoT-Steuerung, 11,6" Touchdisplay |


